学路高考 —— 智能推荐 一键填报
二级学院 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费(元/人·年) | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 6393 | 3 | 15 | 80 | 10 | 5 | 10 | 15 | 324 | 200 | 10 | 100 | 60 | 20 | 33 | 15 | 35 | 168 | 32 | 4134 | 467 | 203 | 57 | 120 | 97 | 11 | 109 | 60 | |||
本科 | 5910 | 3 | 15 | 80 | 10 | 5 | 10 | 15 | 324 | 200 | 10 | 100 | 60 | 20 | 33 | 15 | 35 | 168 | 22 | 3851 | 367 | 173 | 57 | 120 | 67 | 11 | 79 | 60 | |||
本科(普通类_文史/历史类) | 2264 | 4 | 37 | 4 | 36 | 13 | 4 | 52 | 1860 | 123 | 32 | 25 | 13 | 20 | 8 | 33 | |||||||||||||||
建筑学院 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 五 | 18000 | 238 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 195 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、智能建造) | 四 | 18000 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑管理学院 | 工程管理 | 四 | 16000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 四 | 18000 | 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 16000 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 四 | 16000 | 28 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四 | 16000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 16000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 15000 | 53 | 2 | 1 | 1 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 四 | 15000 | 278 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 236 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
会计学 | 四 | 15000 | 510 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 455 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
金融学 | 四 | 15000 | 108 | 3 | 3 | 1 | 1 | 93 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 四 | 15000 | 60 | 2 | 2 | 2 | 35 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
人文学院 | 法学 | 四 | 15000 | 364 | 10 | 1 | 1 | 10 | 320 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
英语 | 四 | 15000 | 293 | 6 | 5 | 1 | 2 | 264 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 四 | 15000 | 261 | 4 | 8 | 1 | 5 | 221 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
本科(普通类_理工/物理类/综合改革) | 2242 | 6 | 80 | 80 | 6 | 44 | 20 | 11 | 68 | 12 | 1576 | 179 | 55 | 32 | 17 | 27 | 2 | 27 | |||||||||||||
建筑学院 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 五 | 18000 | 52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、智能建造) | 四 | 18000 | 297 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 211 | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
建筑管理学院 | 工程管理 | 四 | 16000 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 四 | 18000 | 236 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 180 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能建造 | 四 | 16000 | 40 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 四 | 16000 | 214 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 187 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 16000 | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 | 68 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 四 | 16000 | 253 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 190 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 四 | 16000 | 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 16000 | 274 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 190 | 25 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 四 | 16000 | 91 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 60 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 16000 | 162 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 126 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
机器人工程 | 四 | 16000 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 四 | 16000 | 60 | 1 | 1 | 2 | 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
区块链工程 | 四 | 16000 | 60 | 1 | 1 | 2 | 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 15000 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 四 | 15000 | 32 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四 | 15000 | 77 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
金融学 | 四 | 15000 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 四 | 15000 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
人文学院 | 法学 | 四 | 15000 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 四 | 15000 | 45 | 6 | 1 | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 四 | 15000 | 29 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
本科(艺术类<美术>_文史/历史类) | 77 | 27 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 四 | 18000 | 26 | 9 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四 | 18000 | 45 | 17 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 18000 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科(艺术类<美术>_理工/物理类) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 四 | 18000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四 | 18000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 18000 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
本科(艺术类<美术>_不分文理/不分科目类) | 407 | 120 | 195 | 20 | 52 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 四 | 18000 | 173 | 40 | 95 | 10 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四 | 18000 | 200 | 50 | 100 | 10 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 18000 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科(体育类_文史/历史类) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 社会体育指导与管理 | 四 | 15000 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
本科(体育类_理工/物理类) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 社会体育指导与管理 | 四 | 15000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科(体育类_不分文理/不分科目类) | 160 | 120 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 社会体育指导与管理 | 四 | 15000 | 160 | 120 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
本科(艺术类<校考>_文史/历史类) | 234 | 129 | 37 | 51 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 81 | 46 | 7 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 四 | 18000 | 133 | 83 | 10 | 34 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 18000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
本科(艺术类<校考>_理工/物理类) | 61 | 38 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 21 | 14 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 四 | 18000 | 32 | 24 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 18000 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
本科(艺术类<校考>_不分文理/综合改革) | 432 | 3 | 15 | 80 | 5 | 10 | 15 | 60 | 20 | 35 | 10 | 100 | 5 | 14 | 60 | ||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 131 | 1 | 44 | 4 | 9 | 6 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||
摄影 | 四 | 18000 | 152 | 1 | 7 | 36 | 1 | 6 | 15 | 20 | 11 | 7 | 1 | 40 | 1 | 6 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四 | 18000 | 149 | 1 | 8 | 4 | 40 | 22 | 2 | 60 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
专科 | 483 | 10 | 283 | 100 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
专科(普通类_文史/历史类) | 175 | 93 | 41 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
建筑管理学院 | 工程造价 | 三 | 12000 | 106 | 60 | 22 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 三 | 12000 | 69 | 33 | 19 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
专科(普通类_理工/物理类/综合改革) | 173 | 10 | 90 | 39 | 15 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 建筑工程技术 | 三 | 12000 | 58 | 2 | 30 | 14 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
建筑管理学院 | 工程造价 | 三 | 12000 | 61 | 4 | 30 | 15 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 三 | 12000 | 54 | 4 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
专科(艺术类<美术>_文史/历史类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 艺术设计 | 三 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
专科(艺术类<美术>_不分文理/不分科目类) | 125 | 100 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 艺术设计 | 三 | 12000 | 125 | 100 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
注: 1. 总计划数不包含重庆高等职业教育分类考试和不分省计划609名。 2.学生住宿实行公寓化管理(新生床位可通过网上自助选择),现有3种配置供学生选择,分别为3500元/人•年(六人间)、3000元/人•年(六人间)、2000元/人•年(八人间)。 3.以上数据仅供参考,各专业具体招生计划以当地省级招办公布的数据为准。 4.以上收费标准以重庆市物价局核定为准。 |