学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省市 | 科类 | 2021年 | 省市 | 科类 | 2020年 | 省市 | 科类 | 2019年 | ||||||||||||
最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | ||||||
内蒙古 | 文科 | 329 | 26608 | 177 | 33612 | 253 | 内蒙古 | 文科 | 417 | 22698 | 273 | 37168 | 345 | 内蒙古 | 文科 | 428 | 20993 | 381 | 27621 | 404.5 |
理科 | 302 | 57813 | 170 | 70761 | 236 | 理科 | 349 | 53452 | 202 | 74157 | 275.5 | 理科 | 314 | 64008 | 215 | 74650 | 264.5 | |||
河北 | 文科 | 462 | 61992 | 432 | 83730 | 447 | 河北 | 文科 | 474 | 140337 | 467 | 146417 | 470.5 | 河北 | 文科 | 472 | 115596 | 459 | 127268 | 465.5 |
理科 | 438 | 143930 | 391 | 176884 | 414.5 | 理科 | 444 | 165705 | 432 | 175274 | 438 | 理科 | 409 | 170206 | 394 | 181744 | 401.5 | |||
山西 | 文科 | 366 | 185 | 275.5 | 山西 | 文科 | 398 | 374 | 386 | 山西 | 文科 | 391 | 371 | 381 | ||||||
理科 | 318 | 250 | 284 | 理科 | 367 | 346 | 356.5 | 理科 | 382 | 328 | 355 | |||||||||
辽宁 | 理科 | 415 | 75510 | 201 | 102540 | 308 | 辽宁 | 理科 | 417 | 78901 | 376 | 95790 | 396.5 | 辽宁 | 理科 | 423 | 79190 | 384 | 94099 | 403.5 |
安徽 | 理科 | 368 | 187155 | 247 | 221467 | 307.5 | 安徽 | 理科 | 373 | 188266 | 325 | 203978 | 349 | 安徽 | 理科 | 388 | 180500 | 325 | 208110 | 356.5 |
河南 | 理科 | 409 | 284988 | 379 | 326501 | 394 | 河南 | 理科 | 406 | 299822 | 401 | 305684 | 403.5 | 河南 | 理科 | 384 | 281872 | 364 | 306643 | 374 |
江西 | 理科 | 455 | 104954 | 271 | 190901 | 363 | 江西 | 理科 | 393 | 146731 | 383 | 150960 | 388 | 江西 | 理科 | 444 | 104387 | 380 | 144081 | 412 |
吉林 | 理科 | 292 | 60021 | 202 | 67033 | 247 | 吉林 | 理科 | 343 | 60789 | 282 | 72569 | 312.5 | 吉林 | 理科 | 360 | 59405 | 350 | 61148 | 355 |
山东 | 综合改革 | 459 | 244707 | 433 | 298359 | 446 | 山东 | 综合改革 | 457 | 257573 | 439 | 290458 | 448 | 山东 | 理科 | 446 | 182077 | 423 | 205715 | 434.5 |
分数线与招生计划人数、考试难易程度、高考人数及录取比例等多方面因素有关。故以上分数仅供参考。